Дисциплины, изучаемые на кафедре
Бакалавриат
| № | Название предмета | Краткие сведения о науке | 
| 1. | Алгоритмы и программирование | Цель предмета - научить студентов уметь читать программные средства, разработанные для микроконтроллеров и микропроцессоров, вносить соответствующие изменения в эти программные средства, корректировать, разрабатывать, компилировать и загружать их в память. Задача науки – изучить современное состояние и перспективы программного обеспечения микроконтроллеров и микропроцессоров в нашей стране и мире, применить современные микроконтроллеры и микропроцессоры, цифровую технику и передовые информационные технологии в области водного хозяйства и ирригации. | 
| 2. | Теоретические основы электротехники | Цель науки – сформировать и освоить навыки грамотного расчета электрических и магнитных цепей электротехнического оборудования и устройств. Задача предмета - изучить законы теоретических основ электротехники, постоянного тока, переменного тока, линейных и нелинейных цепей и расчета электромагнитного поля, изучить анализ и синтез электрических цепей, широко используемых электротехника в сфере образования., заключается в изучении расчета эквивалентных электрических схем электронных устройств и различных электрических трансформаторов. | 
| 3. | Основы электротехники и электроники | Цель науки – поддержать формирование инженера-бакалавра, способного применить достижения науки и техники в области электротехники, электроники и автоматизации в сельскохозяйственном производстве. Задачей предмета является электротехника, основные законы электроники, методы анализа и расчета электрических и электронных цепей, устройство и режимы работы электротехнических устройств, применяемых в сфере организации фермерского хозяйства и его технического обслуживания, выбор, подключение к источнику, управление электротехническим оборудованием и машинами, а также обучение и приобретение практического опыта обеспечения безопасной и эффективной работы. | 
| 4. | Электрические машины и электропривод | Цель предмета – подготовить теоретическую и практическую подготовку по науке об электрических машинах и электроприводах, сформировать и научить грамотным навыкам расчета принципа действия электрических машин и электроприводов, используемых в производстве, и их правильного выбора. Задача науки — изучить устройство, принцип работы, сборку и соединение электрических машин и электромобилей, их характеристики, принципы запуска и торможения, составление схем управления, расчет правильного выбора их мощности и эффективного их использования. учится. | 
| 5. | Метрология и электрические измерения | Он состоит из ознакомления с нормативно-правовыми документами, относящимися к метрологии и электроизмерениям, изучения науки метрологии, являющейся теоретической основой измерений, изучения универсальности измерений и средств и методов достижения необходимой точности. Задача науки – изучить современное состояние и перспективы электроизмерений и метрологии в нашей стране и мире, применить в этой области цифровые методы и передовые технологии. | 
| 6. | Основы цифровых технологий и цифровых систем | Цель науки – сформировать и научить студентов основам современной цифровой техники, теоретическим основам микропроцессорных и микроконтроллерных систем на основе двоичной, десятичной и шестнадцатеричной систем счисления в цифровой технике, принципам работы и основанным на них цифровым системам, их грамотное проектирование и использование. Задача науки - обогатить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, сформировать основу интегральных схем преобразования аналоговых сигналов в цифровые, микроконтроллеров и микропроцессоров, современных программных средств цифровой техники, научно-методического подхода и их научного мировоззрения. . | 
| 7. | Основы микроэлектроники | Цель предмета – сформировать и рассказать студентам о современных элементах микроэлектроники, их физических процессах, технологиях производства элементов, разработке с их помощью различных устройств микроэлектроники, а также их грамотном проектировании и использовании. Задача науки - обогатить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками об элементах современной микроэлектроники и физических процессах в них, сформировать научно-методический подход к сельскохозяйственному и водному производству, сформировать у них научное мировоззрение. | 
На уровне магистра
| № | Название предмета | Краткие сведения о науке | 
| 1. | Объектно-ориентированные языки программирования | Целью науки является развитие и обучение таким навыкам, как разработка эффективных программных средств для использования интеллектуальных измерительных систем и устройств в различных технологических процессах, создание программ для технических средств, таких как современные микроконтроллеры и микропроцессоры в измерительных системах, и их грамотное проектирование. Задача науки – обогатить магистров теоретическими знаниями и практическими навыками, сформировать научно-методический подход к эффективному применению интеллектуальных измерительных систем и их программных средств в сферах сельского и водного хозяйства, сформировать у них научное мировоззрение. . | 
| 2. | Электрические измерения неэлектрических величин.Интеллектуальные датчики. | Цель науки - дать магистрам знания о методах электрических измерений неэлектрических величин, их технических средствах, технических описаниях, современных интеллектуальных датчиках и принципе их устройства. Задача науки – обогатить магистров теоретическими знаниями и практическими навыками о методах и технических средствах электрических измерений неэлектрических величин, приобрести практические навыки использования современных интеллектуальных измерительных датчиков и их программных средств, сформировать их научные мировоззрение. | 
| 3. | Микроэлектронные схемы | Цель предмета – сформировать и обучить таким навыкам, как современные элементы микроэлектроники, физические процессы в них, технологии производства элементов, разработка с их помощью различных устройств микроэлектроники, их грамотное проектирование и использование. Задача науки - обогатить магистров теоретическими знаниями и практическими навыками об элементах современной микроэлектроники и физических процессах в них, сформировать научно-методический подход и их научное мировоззрение применительно к областям сельского и водного хозяйства. | 
| 4. | Основы цифровых технологий и цифровых систем | Цель предмета – сформировать и обучить таким навыкам, как основы современной цифровой техники, теоретические основы микропроцессорных и микроконтроллерных систем на основе двоичной, десятичной и шестнадцатеричной систем счета в цифровой технике, принципы работы и цифровые системы на их основе. , их грамотное проектирование и использование. Задача науки - обогатить магистров теоретическими знаниями и практическими навыками, сформировать основу комплексных схем преобразования аналоговых сигналов в цифровые, микроконтроллеров и микропроцессоров, современных программных средств цифровой техники, научно-методического подхода и их научное мировоззрение. | 
| 5. | Инженерные эксперименты и экспериментальная статистика | Цель предмета – научить магистров организации инженерных экспериментов, правильному использованию средств измерений, используемых в экспериментах, обработке экспериментально полученных статистических результатов, регрессионному анализу. Задача науки – научить магистров анализировать и подтверждать результаты экспериментальных исследований, разрабатывать эффективные модели и правильно пользоваться средствами измерений. | 
| 6. | Электротехнические материалы в инструментальном производстве. | Цель предмета – дать теоретические знания и практические навыки мастерам по использованию электротехнических материалов в приборно-измерительных системах, их строению, физическим свойствам и принципам работы. Задача науки – сформировать теоретические знания, практические навыки, навыки практического использования видов, свойств, структуры, показателей электротехнических материалов приборостроения. | 
| 7. | Моделирование электрических и электронных схем (SIMULINK) | Цель предмета – сформировать и передать магистру теоретические знания по моделированию, практические навыки моделирования физических явлений, происходящих в электрических и электронных схемах с использованием современных программных средств, в том числе SIMULIK. Задача науки - обогатить магистров теоретическими знаниями и практическими навыками, обучить методам разработки математических моделей электрических и электронных схем, в том числе разработке математических моделей в SIMULIK, а также анализу устойчивых и динамических режимов. в обеспечении надежности электрических и электронных цепей, а также методов определения их оптимальных решений, научно-методического подхода в сельском и водном хозяйстве при применении в производственных областях и формировании их научного мировоззрения. | 
| 8. | Адаптивное управление электроприводом | Цель предмета – дать магистрам теоретические и практические знания о принципах, методах и элементах адаптивного управления различными электросистемами, внешних воздействиях на электросистему в процессе ее эксплуатации, адаптивном принятии решений. Задача науки - обогатить магистров теоретическими знаниями и практическими навыками, а также создать практические навыки практического использования различных методов адаптивного управления электрическими системами. | 
 
                        

 
                    